Área | Endocrinólogo | Dirección | Teléfono | Teléfono 2 | Bombas de Insulina | ¿Acepta ver pacientes PED en transición? |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUADILLA | Dr. Osvaldo Cardona | Hospital Comunitario Buen Samaritano | (787) 898-4140 | Medtonic | Si | |
Ave. Severiano Cuevas K1411 | ||||||
Aguadilla | ||||||
AGUADILLA | Dra. Carmen E. González | Urb. Cristal # 72 | (787) 819-0347 | No | Si | |
Aguadilla | ||||||
AIBONITO | Dra. Naomi Collazo | Calle José C. Vázquez #13 | (787) 339-7272 | Medtronic/Tandem | Si | |
Aibonito | ||||||
ARECIBO | Dra. Myrna L. López | Medical Plaza Suite # 102 | (787) 879-4811 | Medtronic | ||
Arecibo | ||||||
ARECIBO | Dra. María Marrero | 11 Calle Ana de Susoni | (787)817-3614 | (787) 568-3573 | Todas | Si |
Arecibo | ||||||
ARECIBO | Dra. Mariela Nieves | Metro Pavía Clinic | (787) 650-0020 Ext.2271 | Medtronic/Tandem | ||
Carr. 129 zona Industrial Víctor Rojas II | ||||||
Arecibo | ||||||
ARECIBO | Dra. Jinetsy Rivera Ortiz | Hospital Metropolitano Dr. Susoni | (787) 650-1071 | Omnipod/Medtronic | No | |
Metropolitan Office Building | ||||||
Arecibo | ||||||
BAYAMON | Dra. Aurora Alcántara | TT Calle 37 Santa Juanita | (787) 787-0933 | Omnipod/Medtronic/Omnipod | No | |
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dra. Milliette Alvarado | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | Todas | Si | |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | (787) 269-7777 | |||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Ángel L. Comulada | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | Todas | Si | |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | (787) 269-7777 | |||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Rafael González | Metro Medical Center Oficina A-610 Torre II | (787) 780-5903 | Medtronic/Tandem | Si | |
KM. 12.3 | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dra. Amelia C. Guzman | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | Todas | Si | |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | (787) 269-7777 | |||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dra. Nicole Hernández | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | Medtronic/Tandem/Omnipod | Si | |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | (787) 269-7777 | |||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dra. Zahira Lugo | Metro Pavia Clinic | (787) 620-9770 | Todas | Si | |
Urb. Santa Cruz | ||||||
Calle García 4 | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Jorge Martínez | Bayamón Medical Plaza # 704 | (787) 798-9540 | Todas | ||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dra. María de L Miranda | Urb. Covadonga | (787) 251-1414 | Medtronic/Tandem/Omnipod | Si | |
Ave. Don Pelayo AA3 | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr.Andrés Ortíz | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | (787) 269-7777 | Todas | Si |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Carlos Plá | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | (787) 269-7777 | Todas | Si |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Jean Pujals Kury | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | (787) 269-7777 | Todas | Si |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | ||||||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. José L. Riestra | Torre San Pablo oficina. 904 | (787) 780-5369 | |||
Bayamón | ||||||
BAYAMON | Dr. Oscar Ruiz Bermúdez | Pro Health Clinical Services | (787) 269-6590 | (787) 269-7777 | Todas | Si |
Edif. 36 Calle Barbosa Esq. Rossy | ||||||
Bayamón | ||||||
CABO ROJO | Dra. Denise Caro | San José Plaza Oficina 108 | (787) 362-3774 | Medtronic | Si | |
Cabo Rojo | ||||||
CAGUAS | Dra. Nicole Canales | Professional Center Building | (787) 399-9121 | Medtronic/Tandem/Omnipod | Si | |
Suite 310 3 Calle Muñoz Rivera | ||||||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Alberto Grana | Professional Center Building | (787) 399-9121 | Todas | Si | |
Suite 310 3 Calle Muñoz Rivera | ||||||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dra. Madeleine Gutierrez | Redes Caguas | (787) 719-788 | Medtronic/Tandem 8 | ||
Plaza Santiago R. Palmer Calle Betances | ||||||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Iván E Laboy Ortiz | Urb. Bairoa | (787) 746-7066 | Todas | ||
Ave. Las Américas BS-4 | ||||||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dra. Edna G. Meléndez | Ave. Muñoz Marín Mariolga Y-26 | (787) 286-9055 | Medtronic | ||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Juan Otero | Consolidated Mall oficina C-28 | (787) 746-7057 | |||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Ángelo Rosado | Ave. Muñoz Marín Mariolga Y-26 | (787) 744-1833 | |||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Iván Serrano | Professional Center Building | (787) 399-9121 | |||
Suite 310 3 Calle Muñoz Rivera | ||||||
Caguas | ||||||
CAGUAS | Dr. Edgar Torres | Metro Pavia Clinic Caguas | (787) 772-9850 | |||
Consolidated Mall | ||||||
Caguas | ||||||
CAMUY | Dra. Ana María Lúgaro | Camuy Health Services | (787) 898-2660 | Todas | Si | |
63 Ave Muñoz Rivera | ||||||
Camuy | ||||||
CANOVANAS | Dr. Anardi A. Agosto Mujica | Agosto Endocrinology | (939) 239-9519 | Tandem/Medtronic | Si | |
Plaza Rial Canovanas A-5 | ||||||
Canóvanas | ||||||
CAROLINA | Dra. Yanerys Agosto | Urb. Villa Fontana | (787) 762-2380 | Todas | No | |
Ave. Sánchez Osorio Oficina. 5A3 | ||||||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dra. Andrea del Toro | Metro Pavía Clinic | 1-855-380-4380 | Tamden | Si | |
640 Marginal del Parque | ||||||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dra. Leticia Hernández | Escorial Building One Ste 240 | (787) 463-0661 | Medtronic/Tandem/Omnipod | ||
1400 Ave. Parque Sur | ||||||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dra. Marianne Hernández | Salus | ||||
Carr. 190, Km. 1.8, Sábana Abajo | (787) 789-1996 | Medtronic/Tandem/Omnipod | No | |||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dra. Jessica Rosa | Urb. Villa Carolina Ave. Roberto Clemente | (787) 294-5128 | (787) 294-5129 | Medtronic/Tandem | Si |
Calle 76 Blq. 114 # 3 | ||||||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dra, Carmen Rivera Anaya | Clinica MMM Multisalud | (787) 665-0174 | No | ||
Carolina Shopping Court | ||||||
Carolina | ||||||
CAROLINA | Dr. Efraín Rodríguez Vigil | Urb. Villa Fontana | (787) 762-2380 | |||
Ave. Sánchez Osorio Oficina. 5A3 | ||||||
Carolina | ||||||
CAYEY | Dra. Marielba Agosto Mújica | Agosto Diabetes Thyroid and Endocrinology | 787-738-4448 | Todas | Si | |
Ave. José de Diego 109 | ||||||
Cayey | ||||||
CAYEY | Dr. Luis Raúl Ruiz | Calle Baldorioty # 67 | (787) 263-0702 | No | Si | |
Cayey | ||||||
CAYEY | Dra. Marielly Sierra | Calle Baldorioty # 67 | (787) 263-0702 | Todas | Si | |
Cayey | ||||||
CIDRA | Dr. Edgar Torres | Barrio Certenejas | (787) 715-7030 | |||
Carr. 172 Km. 19.1 | (939) 333-6906 | |||||
Cidra | ||||||
CIDRA | Dra. Nixzaliz Rodriguez | Hospital Menonita Oficina 107 | (787) 284-7266 | No | No | |
Cidra | ||||||
DORADO | Dra. Samayra Miranda | Pro Health Clinical Services | (787) 625-3030 | Medtronic/Tamden | Si | |
Doctor’s Center/ Orlando Health | Ext. 1291, 1292, 1293 | |||||
Carr PR 696 Int Ave. Efrón | ||||||
Dorado PR | ||||||
FAJARDO | Dr. Manuel Alegre | Calle Unión # 10 | (787) 860-3115 | |||
Fajardo | ||||||
FAJARDO | Dr. Carly Carrión Olmeda | Calle Isabel Andreu de Aguilar 57E | (787) 663-6770 | |||
Fajardo | ||||||
GUAYAMA | Dr. José García Mateo | Plaza Guayama Mall 2do nivel oficina 1 | (787) 864-0505 | Tandem/Medtronic | Si | |
Guayama | ||||||
GUAYAMA | Dra. Yaniris García | Metro Pavía Clinic | (787) 592-7180 | (787) 509-6877 | ||
GUAYNABO | Dra. Nydia Burgos | Maramar Plaza Suite 1070 | Medtronic/Tandem | Si | ||
101 San Patricio Ave | ||||||
Guaynabo | ||||||
GUAYNABO | Dra. Gildred Colón | Montebello GA-1 | (787)667-9365 | |||
Garden Hills | ||||||
Guaynabo | ||||||
GUAYNABO | Dra. Horidel Febo | Maramar Plaza Suite 1220 | (787) 763-6201 | Medtronic | ||
101 San Patricio Ave | ||||||
GUAYNABO | Dra. Loida A. González | Clinica Salus/CLAG | (787) 789-1996 | |||
Carr. 177 Km. 2.0 Bo. Los Filtros | ||||||
1 Ave. Norte | ||||||
Guaynabo | ||||||
GUAYNABO | Dra. Paola Mansilla Letelier | Plaza Real Shopping Center 302 | (787)400-0333 | No | No | |
Guaynabo | ||||||
GUAYNABO | Dr. Enrique R Maldonado | Guaynabo Endocrinology Center PSC | (787) 708-6200 | Todas | Si | |
136 Calle Carazo, Ofic 3 | ||||||
Guyanabo PR | ||||||
GUAYNABO | Dra. Michelle Mangual | Guaynabo Medical Mall | (787) 231-0777 | Todas | Si | |
Suite 310 | ||||||
140 Ave. Las Cumbres | ||||||
Guyanabo | ||||||
GUAYNABO | Dr. Ernesto Solá | Guaynabo Medical Mall | (787) 231-0777 | Todas | Si | |
Suite 310 140 Ave. Las Cumbres | ||||||
Guaynabo | ||||||
HATILLO | Dr. Luis Hernández | Del Norte Professional Center | (787) 224-4902 | Medtronic/Tandem/Omnipod | ||
Carr. 493 km. 0.9 Bo Carrizales Oficina 303 | ||||||
Hatillo | ||||||
Dra. Sheila Mercado | Calle A #4 Bo. Carrizales Carr. #2 | (787) 956-0909 | (787) 245-6849 | Medtronic/Tandem | Si | |
Km. 83.7 Hatillo | ||||||
HATO REY | Dr. Luis Raúl Hernández | 425 NG Ave. Luis Muñoz Rivera | (787) 523-2458 | Medtronic | ||
C11 Ave. Padre de las Casas | ||||||
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Yanira Marrero | Clínica las Américas Oficina 408 | (787) 751-8739 | (787) 765-1919 EXT. 408 | Todas | |
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Meliza Martínez | Plaza las Américas Piso 7 Suite 711 | (787) 764-8880 | |||
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Mirlia Polanco | Ave. Ponce de León 716 Suite 203 | (787) 767-6455 | Medtronic | No | |
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Lydia Rodríguez Ortíz | Ave. Hostos 505 | (787) 758-5635 | Medtronic | No | |
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Gloria Rodríguez | Mayagüez # 33, Urb. Pérez Morris Suite C | (787) 753-6938 | (787) 510-7772 | ||
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Mónica Santiago | Hospital Auxilio Mutuo | (787) 378-0028 | |||
Ponce de León 715 Ofic. 201 | ||||||
HATO REY | Dra. Viviana Sánchez | Hospital Del Maestro # 550 | (787) 545-6112 | (787) 238-7097 | ||
Calle Sergio Cuevas Bustamantes | ||||||
Segundo Piso Suite 2005 | ||||||
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Marielly Sierra | Ave. Domenech 382 | (787) 945-7797 | Todas | Si | |
Hato Rey | ||||||
HATO REY | Dra. Mónica Vega | 422 Marginal Calle Agüeybaná | (787) 943-6983 | Medtronic | Si | |
Ave. Luis Muñoz Rivera | ||||||
Hato Rey | ||||||
HUMACAO | Dra. Myriam Allende Vigo | 18 J. Franceschi, Urbanización Pereyó | (787) 852-5313 | |||
Humacao | ||||||
HUMACAO | Dr. Carlos Figueroa | Legacy Medical Center | (787) 719-4040 | |||
12 Calle Victoria Suite 18 | ||||||
Humacao | ||||||
HUMACAO | Dr. Eladio Santos Aponte | Hospital Ryder Memorial | (787) 852-0768 | |||
Humacao | ||||||
HUMACAO | Dr. Víctor Vergara | Hospital Ryder Memorial | (787) 716-7979 | |||
Humacao | ||||||
JUANA DIAZ | Dra. Norma Vergne | 100 Calle Comercio | (787) 704-9341 | (787) 260-0480 | Medtronic | |
Local 5 | ||||||
MANATI | Dra. Mirna Maldonado | Urb. Villa María Calle 1 D-3 | (787) 884-2980 | |||
Manatí | ||||||
MANATI | Dr. Naomi Collazo | Manatí Medical Center | (787) 621-3700 | (787) 621-4848 | Medtronic/Tandem | |
Suite 213, MMC Professional Plaza | Ext. 4828 | |||||
Manatí | ||||||
MANATI | Dr. Gabriel I. Irizarry | Medicina Especializada | (787) 621-3322 | 787-621-3378 | ||
Doctor’s Center Hospital | Ext. 1900/1902 | Medtronic | No | |||
Carr. #2 Km. 47.7 | ||||||
Manatí | ||||||
MANATI | Dra. Samayra Miranda | Doctors Center Hospital Manatí | Medtronic | |||
Instituto Medico de la Mujer | (787)621-3360 | |||||
Manatí | ||||||
MANATI | Dr. Ramón Ortiz Carrasquillo | Marginal Doctor's Center Hospital | (787) 854-1779 | (787) 690-0096 | ||
Carr. #2 KM. 47.7 | ||||||
Anexo Doctor's Cáncer Center | ||||||
Manatí | ||||||
MANATI | Dr. Renil Rodríguez | Manatí Medical Plaza | (787) 621-4828 | Todas | No | |
Urb. Atenas Calle Hernadez Carrion Of. 512 | ||||||
Manatí | ||||||
MAYAGUEZ | Dra. Denise Caro | Yagüez Medical Plaza, | (787) 805-5435 | Medtronic | ||
Calle de la Candelaria 114 Oeste | ||||||
Oficina 208 | ||||||
Mayagüez | ||||||
MAYAGUEZ | Dra. Kyrmarie Davila | Edif. La Palma 14 Calle Peral Suite 4F | (787) 644-2002 | (787) 834-0700 | Medtronic | No |
Mayagüez | ||||||
MAYAGUEZ | Dr. Carlos M. Martínez | 27 Perea St. Dr. Center Suite 204 | (787) 805-0595 | Medtronic/Tandem/Omnipod | No | |
Mayagüez | ||||||
MAYAGUEZ | Dr. Yadier Rivera | Clinica Yaguez | (787) 957-8855 | No | ||
MAYAGUEZ | Dr. Carlos Santiago | Cond. Centro Plaza, Suite 1B | (787) 834-2429 | Medtronic/Tandem | Si | |
Méndez Vigo # 63E, Mayagüez | ||||||
MAYAGUEZ | Dra. Rose Román Torres | Mayagüez Medical Center | (787) 224-2269 | (787) 652-9200 Ext. 71282 | No | |
Suite 112 | ||||||
Mayagüez | ||||||
MOROVIS | Dra. Samayra Miranda | Morovis Comunity Health Center | (787) 862-3000 | |||
Morovis | ||||||
PONCE | Dr. José M. García Mateo | Parra Medical Institute suite 809 | (787) 284-5299 | Medtronic/Tandem | Si | |
Ponce By Pass | ||||||
Ponce | ||||||
PONCE | Dr. José A. Montalvo | Edif. A, Porrata Pila Suite 303 | (787) 844-5177 | Medtronic/Tandem | No | |
2431 Boulevard Luis A Ferré | (787) 651-7077 | |||||
Ponce | ||||||
PONCE | Dra. Viviana Ortiz | Calle Marina # 38 | 1-855-380-4380 | Medtronic/Tandem/Omnipod | Si | |
Ponce | ||||||
PONCE | Dra. Nixzaliz Rodríguez | Urb. San Antonio Calle Doncella 1646 | (787) 284-7256 | Medtronic y Nazareno | No | |
Esquina Eduardo Ruberté y Ave. Las Américas | (787) 422-6700 | |||||
Ponce | ||||||
PONCE | Dr. Luis Raúl Ruiz | Calle Mayor Esquina Jobos | (787) 840-8293 | No | Si | |
Ponce | ||||||
PONCE | Dra. Alejandra Santiago | Paseo del Sur Plaza | (787) 259-5119 | Medtronic/Tandem | Si | |
Suite 9 | (787) 259-5129 | |||||
PONCE | Dr. César Trabanco | Edif. Parra - Ponce By Pass suite 1006 | (787) 841-7168 | Medtronic | ||
Ponce | ||||||
RIO GRANDE | Dra. Nadyeschka Rivera | Ave. Agustin Perez Andino A-1 | (939)649-5050 | Pronto | ||
Villas de Rio Grande | ||||||
Río Grande | ||||||
SAN JUAN | Dr. Manuel Alegre | Calle 42 # 1012 Reparto Metropolitano | (787) 766-1087 | |||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Milliette Alvarado | Hospital Universitario/Sección de Endocrinología | (787) 758-7910 | Todas | Si | |
Rio Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Dalitza M. Alvarez | Edificio Chinea Pavía 655 oficina 201 | (787) 727-8295 | Medtronic | ||
Santurce | ||||||
SAN JUAN | Dr. Nicolás Cruz | Hospital Metropolitano | (787) 999-8915 | (787) 639-5353 | MEDTRONIC- iniciales | Si |
Torre Medica Suite 215 | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dr. Jorge de Jesús | Ave. De Diego # 572 Esq. Milán | (787) 754-9589 | (787) 754-9586 | ||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Andrea del Toro | Las Vistas Shopping Village | (787) 936-2066 | Tamden | Si | |
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Dilia Diaz | Ashford Medical Center | (787) 545-5889 | |||
29 Washington St. #307 | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Melba Feliciano | Villa Nevarez Professional Center Ofic 106 | (787) 644-1360 | Medtronics | 21 | |
Rio Piedras | ||||||
Dra. Melba Feliciano | Hospital Universitario/Sección de Endocrinología | (787) 758-7910 | (787) 528-1483 | |||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Martha Gómez | Carr 21 U3-19 Sector Las Lomas | (787) 484-2757 | (787) 775-0100 | Medtronic | No |
Cerca del Hospital Metropolitano | ||||||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Loida González | Hospital Universitario/Sección de Endocrinología | (787) 758-7910 | Todas | Si | |
Río Pierdras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Rafael González | Hospital Universitario/Sección de Endocrinología | (787) 758-7910 | |||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Efraín González Arroyo | Santurce Medical Mall Suite 308 | (787) 726-1100 | No | No | |
Santurce | ||||||
SAN JUAN | Dr. Alex González Bóssolo | Santurce Medical Mall Suite 308 | (787) 726-1100 | Todas | ||
Santurce | ||||||
SAN JUAN | Dra. Madeleine Gutiérrez | Advantage Health Center | (787) 516-5583 | |||
Paseo Caribe San Juan # 15 | ||||||
Ave. Muñoz Rivera | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Michelle Mangual | Hospital Municipal de San Juan/ | (787) 480-2762 | |||
Sección de Endocrinología | ||||||
SAN JUAN | Dra. Yanira Marrero | Centro de Diabetes para Puerto Rico | (787) 773-8283 | Todas | ||
Edif. Decanato de Estudiantes | Ext. 221, 222 | |||||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Meliza Martínez | Hospital Universitario/ | ||||
Sección de Endocrinología | (787) 758-7910 | |||||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Edna G. Meléndez | Torre San Francisco Suite 307, | (787) 763-3383 | |||
369 Calle de Diego Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Juan Otero | Centro de Diabetes para Puerto Rico | (787) 773-8283 | Medtronic/Tandem | ||
Edif. Decanato de Estudiantes | ||||||
Recinto de Ciencias Medicas | Ext. 221, 222 | |||||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Marielsa Rabelo | Ashford Medical Center | (787) 722-6350 | |||
29 Washington St. # 403 | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Margarita Ramírez | Hospital Universitario | (787) 758-7910 | |||
/Sección de Endocrinología | Todas | Si | ||||
Rio Piedras | ||||||
Clinicas de RCM | (787) 620-8714 | (787) 620-8715 | Todas | Si | ||
Reparto metropolitano | ||||||
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Claudio Renjifo | Cond De Diego # 359 Oficina # 401 | (787) 724- 2491 | No | ||
Ave. De Diego, Santurce | ||||||
SAN JUAN | Dra. Carmen Rivera Anaya | Metro Pavia Clinic Cupey | (787) 244-2778 | No | Si | |
Carr. 199 km. 0.3 | ||||||
Cupey | ||||||
SAN JUAN | Dr. Rafael Trinidad | Torre Medica San Jorge | (787) 729-7777 | No las pongo, le doy continuidad | Si | |
San Jorge 252 Suite 301 | ||||||
Santurce | ||||||
SAN JUAN | Dr. Jorge Rohena | Ave. Winston Churchill #200. Oficina 401 | (787) 765-3954 | Todas | Si | |
Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Ángel Rosado Pérez | Torre San Francisco Oficina 307 | (787) 764-6124 | |||
369 Calle de Diego Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Alfredo Sánchez | Torre Hospital Metropolitano Oficina 202 | (787) 999-8938 | No | ||
1789 Calle 21 | ||||||
Rio Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dra. Viviana Sánchez | Centro de Diabetes para Puerto Rico | (787) 773-8283 | |||
Edif. Decanato de Estudiantes | Ext. 221, 222 | |||||
Recinto de Ciencias Medicas Río Piedras | ||||||
SAN JUAN | Dr. Ernesto Solá Sánchez | Hospital Municipal de San Juan/ | (787) 480-2762 | |||
Sección de Endocrinología | ||||||
SAN JUAN | Dr. Alfredo Sánchez | Ashford Medical Center | (787) 721-2740 | (787) 721-2742 | No | |
29 Washington St. #607 | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Elisabeth Soto | 1452 Ave. Ashford | (787) 268-2808 | Todas | Si | |
Condominio Ada Ligia Suite 3 | ||||||
Condado San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Karen Torres | Ashford Medical Center | (787) 722-6350 | Medtronic/Dexom | ||
29 Washington St. # 403 | ||||||
San Juan | ||||||
SAN JUAN | Dra. Sharon Vélez Maymí | 535 Ave. Escorial | (787) 405-0577 | Medtronic | Si | |
San Juan PR | (787) 523-6558 | |||||
SAN GERMAN | Dra, Viviana Ortiz | 1 Calle Ferrocarril Suite 1 | (787) 978-3084 | Medtronic/Tandem/Omnipod | Si | |
San Germán | ||||||
SAN GERMAN | Dr. Obed Pérez | Plaza Metropolitana Suite 207 | (787) 892-0944 | No | No | |
Calle Hernan Álvarez # 100 | ||||||
San Germán | ||||||
SAN GERMAN | Dr. Carlos Santiago | Calle Luna # 143 | (787) 892-2195 | Medtronic/Tandem | Si | |
San Germán | ||||||
SAN GERMAN | Dra. Suzette Toro | Calle Luna # 13 | (787) 892-4585 | Medtronic | Si | |
San Germán | ||||||
SAN SEBASTIAN | Dr. Osvaldo Cardona | El Pepino Health Group Oficina 239 | (787) 882-4946 | Medtronic | Si | |
San Sebastian | ||||||
SANTA ISABEL | Dra. Nixzaliz Rodríguez | Profesional Building | (787) 422-6700 | Medtronic y Nazareno | no | |
Carr. PR 153 Esq. PR2 | ||||||
Santa Isabel | ||||||
Toa Baja | Dra. Yaniris García | Metro Pavía Clinic | (787) 784-1782 | |||
Toa Baja | ||||||
TRUJILLO ALTO | Dra. Paula Jeffs | Marrero Health Center | (787) 293-2700 | Text(787) 223-9461 | Medtronic/Tandem | |
Clínica Endocrinología | paula@drajeffs.com | |||||
Calle La Cruz 205 | ||||||
Trujillo Alto | ||||||
YABUCOA | Dr. Víctor Vergara | Centro Profesional de | (787) 266-0907 | Medtronic | ||
Endocrinología del Este | ||||||
C.S.P. Luis Muñoz Rivera # 104 | ||||||
Yabucoa | ||||||
YAUCO | Dr. César Trabanco | Almacego Shopping Center | (787) 267-5536 | |||
Yauco |
Date
Time